VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

Cboe US - Delayed Quote USD

86.69 -0.50 (-0.57%)

At close: June 7 at 4:00 PM EDT

88.50 +1.81 (+2.09%)

After hours: June 7 at 7:49 PM EDT

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 7, 2024 86.81 87.40 86.67 86.69 86.69 730,000
Jun 6, 2024 87.03 87.38 86.90 87.19 87.19 838,500
Jun 5, 2024 86.76 87.18 86.29 87.13 87.13 1,100,000
Jun 4, 2024 86.25 86.81 86.18 86.59 86.59 705,400
Jun 3, 2024 86.77 86.94 85.98 86.61 86.61 831,600
May 31, 2024 85.77 86.70 85.39 86.63 86.63 718,300
May 30, 2024 85.63 85.94 85.38 85.71 85.71 959,500
May 29, 2024 86.53 86.53 86.10 86.14 86.14 831,600
May 28, 2024 88.02 88.02 86.96 87.27 87.27 591,100
May 24, 2024 88.05 88.25 87.83 88.14 88.14 497,100
May 23, 2024 89.54 89.69 87.59 87.80 87.80 692,500
May 22, 2024 89.21 89.67 89.11 89.40 89.40 567,400
May 21, 2024 89.52 89.52 89.13 89.40 89.40 442,200
May 20, 2024 89.71 89.91 89.54 89.66 89.66 472,200
May 17, 2024 89.44 89.72 89.37 89.58 89.58 484,100
May 16, 2024 89.66 89.86 89.50 89.58 89.58 591,100
May 15, 2024 89.34 89.77 89.31 89.72 89.72 852,700
May 14, 2024 88.63 89.05 88.45 88.77 88.77 507,900
May 13, 2024 88.43 88.83 88.26 88.38 88.38 578,000
May 10, 2024 88.11 88.40 88.04 88.25 88.25 493,000
May 9, 2024 87.30 87.96 87.16 87.96 87.96 511,900
May 8, 2024 86.77 87.32 86.69 87.23 87.23 820,300
May 7, 2024 86.94 87.24 86.91 87.06 87.06 752,700
May 6, 2024 86.59 86.78 86.42 86.74 86.74 677,000
May 3, 2024 86.44 86.61 85.85 86.15 86.15 747,200
May 2, 2024 85.65 85.93 84.97 85.77 85.77 705,600
May 1, 2024 85.27 86.39 84.87 85.22 85.22 925,300
Apr 30, 2024 86.20 86.38 85.41 85.43 85.43 621,100
Apr 29, 2024 86.13 86.57 86.13 86.49 86.49 619,700
Apr 26, 2024 85.78 86.35 85.65 86.03 86.03 526,000
Apr 25, 2024 85.52 85.75 84.82 85.47 85.47 887,000
Apr 24, 2024 85.67 85.85 85.24 85.75 85.75 610,300
Apr 23, 2024 85.17 85.91 85.08 85.74 85.74 727,200
Apr 22, 2024 84.81 85.40 84.31 84.98 84.98 1,477,700
Apr 19, 2024 83.97 84.50 83.96 84.30 84.30 743,600
Apr 18, 2024 83.94 84.51 83.63 83.97 83.97 902,600
Apr 17, 2024 84.74 84.74 83.85 84.11 84.11 802,400
Apr 16, 2024 84.75 84.94 84.18 84.45 84.45 1,440,900
Apr 15, 2024 86.31 86.40 84.46 84.81 84.81 1,365,400
Apr 12, 2024 86.41 86.58 85.25 85.54 85.54 933,800
Apr 11, 2024 87.41 87.41 86.40 87.05 87.05 780,700
Apr 10, 2024 87.53 87.53 86.67 86.94 86.94 1,059,400
Apr 9, 2024 88.19 88.65 87.89 88.65 88.65 741,800
Apr 8, 2024 87.85 88.16 87.71 87.97 87.97 610,900
Apr 5, 2024 87.21 87.92 87.07 87.63 87.63 731,900
Apr 4, 2024 88.56 88.78 87.13 87.21 87.21 806,600
Apr 3, 2024 88.11 88.32 87.76 88.01 88.01 670,100
Apr 2, 2024 88.70 88.73 88.09 88.33 88.33 845,900
Apr 1, 2024 90.00 90.14 89.07 89.23 89.23 743,700
Mar 28, 2024 89.62 90.11 89.62 89.90 89.90 654,200
Mar 27, 2024 88.46 89.43 88.43 89.43 89.43 693,100
Mar 26, 2024 88.34 88.41 88.03 88.08 88.08 650,800
Mar 25, 2024 88.28 88.60 88.10 88.13 88.13 557,300
Mar 22, 2024 89.01 89.16 88.44 88.55 88.55 804,100
Mar 21, 2024 89.03 89.43 88.95 89.16 89.16 1,170,400
Mar 20, 2024 87.92 88.74 87.79 88.68 88.68 803,600
Mar 19, 2024 87.46 88.00 87.46 87.97 87.97 857,200
Mar 18, 2024 87.48 87.94 87.36 87.58 87.58 638,700
Mar 15, 2024 86.97 87.70 86.79 87.26 87.26 977,700
Mar 14, 2024 88.41 88.46 87.01 87.57 87.57 959,000
Mar 13, 2024 88.48 88.97 88.27 88.46 88.46 808,500
Mar 12, 2024 88.37 88.61 88.01 88.50 88.50 1,138,000
Mar 11, 2024 87.78 88.41 87.62 88.33 88.33 957,000
Mar 8, 2024 87.97 88.51 87.84 87.85 87.85 718,700
Mar 7, 2024 87.62 87.91 87.50 87.79 87.79 674,000
Mar 6, 2024 86.89 87.34 86.78 87.13 87.13 848,700
Mar 5, 2024 86.93 87.15 86.21 86.52 86.52 964,500
Mar 4, 2024 86.90 87.44 86.90 87.22 87.22 781,000
Mar 1, 2024 86.75 87.29 86.24 87.09 87.09 827,400
Feb 29, 2024 86.73 86.98 86.45 86.75 86.75 878,300
Feb 28, 2024 86.25 86.65 86.10 86.31 86.31 657,700
Feb 27, 2024 86.41 86.45 86.06 86.40 86.40 749,200
Feb 26, 2024 86.62 86.78 86.11 86.13 86.13 742,900
Feb 23, 2024 86.40 86.77 86.36 86.59 86.59 821,200
Feb 22, 2024 85.96 86.40 85.64 86.26 86.26 1,564,400
Feb 21, 2024 85.11 85.68 84.87 85.65 85.65 849,700
Feb 20, 2024 85.65 85.93 85.38 85.73 85.73 931,700
Feb 16, 2024 86.07 86.45 85.77 85.93 85.93 884,500
Feb 15, 2024 85.57 86.44 85.57 86.39 86.39 1,089,200
Feb 14, 2024 85.13 85.43 84.69 85.37 85.37 958,500
Feb 13, 2024 85.00 85.21 84.06 84.64 84.64 1,296,700
Feb 12, 2024 85.50 86.40 85.46 86.10 86.10 912,600
Feb 9, 2024 85.27 85.57 85.08 85.48 85.48 1,057,200
Feb 8, 2024 85.06 85.33 84.98 85.16 85.16 913,100
Feb 7, 2024 84.92 85.04 84.30 84.79 84.79 753,400
Feb 6, 2024 83.93 84.49 83.84 84.48 84.48 994,900
Feb 5, 2024 84.38 84.40 83.58 83.93 83.93 1,317,000
Feb 2, 2024 84.11 84.88 83.60 84.51 84.51 1,389,300
Feb 1, 2024 83.98 84.51 83.24 84.49 84.49 1,345,400
Jan 31, 2024 84.82 84.82 83.30 83.31 83.31 1,383,300
Jan 30, 2024 85.21 85.39 85.04 85.23 85.23 1,592,200
Jan 29, 2024 84.49 85.35 84.43 85.35 85.35 1,305,000
Jan 26, 2024 84.68 84.94 84.44 84.54 84.54 904,800
Jan 25, 2024 84.42 84.62 84.03 84.50 84.50 1,170,600
Jan 24, 2024 84.80 84.80 83.85 83.90 83.90 865,100
Jan 23, 2024 84.42 84.56 83.96 84.35 84.35 1,089,200
Jan 22, 2024 84.27 84.53 83.90 84.08 84.08 917,500
Jan 19, 2024 83.38 84.12 82.82 83.97 83.97 1,188,700
Jan 18, 2024 82.81 83.19 82.39 83.10 83.10 962,200
Jan 17, 2024 82.48 82.63 82.06 82.58 82.58 1,074,000
Jan 16, 2024 83.33 83.41 82.85 83.22 83.22 1,140,100
Jan 12, 2024 84.13 84.43 83.55 83.80 83.80 1,058,900
Jan 11, 2024 83.82 83.86 82.97 83.79 83.79 1,179,600
Jan 10, 2024 83.70 84.01 83.44 83.85 83.85 925,900
Jan 9, 2024 83.74 84.20 83.54 83.83 83.83 1,157,300
Jan 8, 2024 83.08 84.30 82.92 84.24 84.24 1,002,600
Jan 5, 2024 82.83 83.54 82.59 83.02 83.02 1,098,300
Jan 4, 2024 83.08 83.39 82.85 82.90 82.90 1,113,500
Jan 3, 2024 84.12 84.13 83.08 83.23 83.23 1,191,800
Jan 2, 2024 84.44 84.94 84.16 84.63 84.63 1,191,600
Dec 29, 2023 85.16 85.38 84.59 84.87 84.87 844,100
Dec 28, 2023 84.96 85.39 84.96 85.30 85.30 883,300
Dec 27, 2023 84.97 85.13 84.73 85.11 85.11 1,020,200
Dec 26, 2023 84.64 85.12 84.49 84.98 84.98 830,800
Dec 22, 2023 84.36 84.78 84.13 84.52 84.52 1,243,200
Dec 21, 2023 83.94 84.42 83.65 84.37 84.37 1,154,300
Dec 20, 2023 84.38 84.77 83.27 83.30 83.30 1,611,500
Dec 19, 2023 84.38 84.75 84.23 84.72 84.72 1,666,800
Dec 18, 2023 0.73 Dividend
Dec 18, 2023 84.16 84.25 83.89 84.10 84.10 1,099,000
Dec 15, 2023 84.96 85.00 84.27 84.57 83.84 1,430,100
Dec 14, 2023 84.18 85.33 84.00 84.98 84.25 1,547,700
Dec 13, 2023 81.85 83.47 81.65 83.46 82.74 1,465,700
Dec 12, 2023 81.60 81.95 81.24 81.87 81.16 1,085,900
Dec 11, 2023 80.92 81.58 80.92 81.56 80.86 1,228,200
Dec 8, 2023 80.47 81.08 80.46 80.82 80.12 1,238,100
Dec 7, 2023 80.30 80.68 80.13 80.55 79.86 1,112,700
Dec 6, 2023 80.31 80.90 80.01 80.10 79.41 1,259,100
Dec 5, 2023 80.25 80.25 79.72 79.97 79.28 1,102,400
Dec 4, 2023 79.95 80.70 79.95 80.47 79.78 1,440,500
Dec 1, 2023 79.20 80.49 79.08 80.44 79.75 1,774,700
Nov 30, 2023 79.08 79.42 78.75 79.38 78.70 917,400
Nov 29, 2023 78.50 79.12 78.50 78.69 78.01 909,900
Nov 28, 2023 77.97 78.37 77.74 78.01 77.34 847,500
Nov 27, 2023 78.15 78.20 77.81 78.05 77.38 1,260,400
Nov 24, 2023 78.13 78.30 77.97 78.30 77.63 344,800
Nov 22, 2023 77.98 78.30 77.86 78.09 77.42 847,400
Nov 21, 2023 77.82 77.83 77.56 77.69 77.02 927,300
Nov 20, 2023 77.31 77.87 77.19 77.73 77.06 1,011,100
Nov 17, 2023 77.36 77.57 77.13 77.43 76.76 787,100
Nov 16, 2023 77.25 77.42 76.84 77.17 76.50 1,151,500
Nov 15, 2023 76.60 77.58 76.51 77.19 76.52 1,627,800
Nov 14, 2023 75.37 76.61 75.37 76.33 75.67 1,414,000
Nov 13, 2023 74.23 74.42 73.86 74.19 73.55 1,286,300
Nov 10, 2023 74.11 74.52 73.47 74.48 73.84 1,141,800
Nov 9, 2023 75.25 75.25 73.77 73.84 73.20 1,040,700
Nov 8, 2023 75.02 75.03 74.49 74.86 74.21 889,300
Nov 7, 2023 74.83 75.23 74.72 74.99 74.34 795,200
Nov 6, 2023 75.35 75.47 74.71 75.02 74.37 831,000
Nov 3, 2023 74.51 75.63 74.51 75.31 74.66 1,376,900
Nov 2, 2023 72.68 74.04 72.68 74.00 73.36 1,406,700
Nov 1, 2023 72.14 72.22 71.45 72.16 71.54 1,302,100
Oct 31, 2023 71.63 72.29 71.32 72.25 71.63 1,331,300
Oct 30, 2023 71.15 71.59 70.69 71.35 70.73 1,122,700
Oct 27, 2023 71.70 71.70 70.56 70.71 70.10 1,341,200
Oct 26, 2023 71.81 72.19 71.40 71.57 70.95 1,151,700
Oct 25, 2023 72.65 72.65 71.57 71.80 71.18 987,900
Oct 24, 2023 73.34 73.39 72.65 73.07 72.44 1,084,800
Oct 23, 2023 73.06 73.90 72.89 73.15 72.52 1,270,000
Oct 20, 2023 74.24 74.36 73.48 73.51 72.88 838,100
Oct 19, 2023 74.92 75.50 74.21 74.36 73.72 736,500
Oct 18, 2023 76.02 76.03 74.77 74.93 74.28 948,400
Oct 17, 2023 75.45 76.64 75.33 76.39 75.73 1,001,100
Oct 16, 2023 75.20 76.05 75.00 75.86 75.21 1,073,700
Oct 13, 2023 75.23 75.40 74.33 74.74 74.10 945,300
Oct 12, 2023 76.21 76.25 74.57 75.03 74.38 805,400
Oct 11, 2023 76.21 76.27 75.47 75.99 75.33 1,031,200
Oct 10, 2023 75.69 76.47 75.58 75.92 75.27 996,700
Oct 9, 2023 74.91 75.67 74.69 75.55 74.90 789,000
Oct 6, 2023 74.14 75.64 73.86 75.23 74.58 1,152,400
Oct 5, 2023 74.44 74.57 73.75 74.41 73.77 1,069,500
Oct 4, 2023 74.17 74.65 73.74 74.52 73.88 931,000
Oct 3, 2023 74.61 74.98 73.68 73.91 73.27 1,457,100
Oct 2, 2023 75.70 75.70 74.64 75.09 74.44 961,000
Sep 29, 2023 76.29 76.58 75.62 75.84 75.19 1,000,100
Sep 28, 2023 74.95 75.91 74.95 75.71 75.06 709,700
Sep 27, 2023 75.19 75.31 74.47 74.97 74.32 934,900
Sep 26, 2023 75.62 75.83 74.82 74.88 74.23 779,000
Sep 25, 2023 75.93 76.12 75.68 76.10 75.44 779,400
Sep 22, 2023 76.71 76.71 76.09 76.14 75.48 642,800
Sep 21, 2023 77.32 77.33 76.47 76.49 75.83 1,198,700
Sep 20, 2023 78.49 78.77 77.81 77.83 77.16 1,107,300
Sep 19, 2023 78.21 78.35 77.83 78.29 77.62 555,900
Sep 18, 2023 78.34 78.55 78.16 78.35 77.67 548,500
Sep 15, 2023 79.15 79.18 78.36 78.47 77.79 706,200
Sep 14, 2023 79.20 79.53 78.94 79.44 78.76 596,600
Sep 13, 2023 79.15 79.29 78.53 78.78 78.10 505,600
Sep 12, 2023 79.42 79.64 79.07 79.15 78.47 533,200
Sep 11, 2023 79.57 79.64 79.31 79.55 78.86 686,000
Sep 8, 2023 79.11 79.32 78.97 79.18 78.50 823,700
Sep 7, 2023 79.06 79.20 78.81 79.03 78.35 680,300
Sep 6, 2023 79.46 79.74 79.06 79.46 78.78 682,000
Sep 5, 2023 80.39 80.39 79.72 79.75 79.06 926,900
Sep 1, 2023 80.63 80.87 80.33 80.52 79.83 617,900
Aug 31, 2023 80.40 80.75 80.20 80.20 79.51 725,200
Aug 30, 2023 79.91 80.20 79.70 80.11 79.42 1,013,400
Aug 29, 2023 78.67 79.86 78.64 79.82 79.13 899,700
Aug 28, 2023 78.56 78.81 78.36 78.69 78.01 630,000
Aug 25, 2023 77.55 78.26 77.11 78.00 77.33 877,200
Aug 24, 2023 78.51 78.69 77.35 77.35 76.68 849,400
Aug 23, 2023 77.83 78.45 77.67 78.28 77.61 689,000
Aug 22, 2023 78.20 78.20 77.42 77.52 76.85 857,600
Aug 21, 2023 77.84 77.99 77.24 77.84 77.17 510,100
Aug 18, 2023 77.19 77.78 77.01 77.64 76.97 1,153,700
Aug 17, 2023 78.73 78.74 77.72 77.74 77.07 824,800
Aug 16, 2023 78.95 79.19 78.39 78.41 77.73 807,900
Aug 15, 2023 79.80 79.80 79.04 79.18 78.50 1,323,200
Aug 14, 2023 79.83 80.19 79.65 80.18 79.49 668,500
Aug 11, 2023 79.83 80.34 79.71 79.90 79.21 496,900
Aug 10, 2023 80.55 81.08 79.95 80.17 79.48 949,100
Aug 9, 2023 80.66 80.66 79.87 79.98 79.29 692,200
Aug 8, 2023 80.51 80.58 79.79 80.51 79.82 843,400
Aug 7, 2023 81.02 81.57 80.90 81.54 80.84 651,700
Aug 4, 2023 81.27 81.74 80.64 80.77 80.07 988,300
Aug 3, 2023 81.25 81.36 80.76 80.98 80.28 944,800
Aug 2, 2023 82.27 82.41 81.65 81.79 81.08 1,077,300
Aug 1, 2023 82.87 82.98 82.63 82.79 82.08 909,600
Jul 31, 2023 83.26 83.45 82.94 83.28 82.56 863,200
Jul 28, 2023 83.05 83.35 82.70 83.04 82.32 974,700
Jul 27, 2023 83.60 83.87 82.16 82.29 81.58 1,122,200
Jul 26, 2023 82.55 83.12 82.50 82.90 82.19 876,800
Jul 25, 2023 82.44 82.89 82.42 82.71 82.00 753,200
Jul 24, 2023 82.70 82.88 82.37 82.46 81.75 769,800
Jul 21, 2023 82.74 82.80 82.33 82.49 81.78 809,600
Jul 20, 2023 82.72 82.83 82.23 82.30 81.59 884,800
Jul 19, 2023 82.89 83.37 82.86 83.11 82.39 1,215,200
Jul 18, 2023 81.79 82.67 81.77 82.57 81.86 1,239,300
Jul 17, 2023 81.45 82.05 81.21 81.79 81.08 802,800
Jul 14, 2023 81.99 82.00 81.44 81.58 80.88 808,700
Jul 13, 2023 81.54 82.00 81.38 81.85 81.14 985,500
Jul 12, 2023 81.39 81.47 80.90 81.12 80.42 961,400
Jul 11, 2023 79.58 80.36 79.44 80.26 79.57 1,067,000
Jul 10, 2023 78.49 79.37 78.35 79.23 78.55 1,145,600
Jul 7, 2023 78.51 79.24 78.42 78.52 77.84 658,400
Jul 6, 2023 78.70 78.70 77.96 78.54 77.86 916,400
Jul 5, 2023 79.49 79.61 79.16 79.44 78.76 856,900
Jul 3, 2023 79.73 79.82 79.43 79.74 79.05 477,700
Jun 30, 2023 79.64 80.00 79.59 79.79 79.10 925,900
Jun 29, 2023 78.72 79.21 78.56 79.08 78.40 811,500
Jun 28, 2023 78.62 78.76 78.30 78.64 77.96 917,600
Jun 27, 2023 78.22 78.94 77.97 78.74 78.06 899,900
Jun 26, 2023 77.81 78.15 77.77 77.83 77.16 470,900
Jun 23, 2023 78.02 78.26 77.83 77.92 77.25 526,300
Jun 22, 2023 78.52 78.65 78.22 78.53 77.85 1,171,900
Jun 21, 2023 79.02 79.09 78.59 78.69 78.01 750,200
Jun 20, 2023 79.42 79.47 78.80 79.19 78.51 611,300
Jun 16, 2023 80.56 80.88 79.75 79.81 79.12 1,034,400
Jun 15, 2023 78.87 80.35 78.78 80.16 79.47 1,235,900
Jun 14, 2023 79.00 79.50 78.36 79.14 78.46 746,900
Jun 13, 2023 78.84 78.97 78.42 78.91 78.23 1,196,000
Jun 12, 2023 77.69 78.33 77.47 78.33 77.65 834,800
Jun 9, 2023 77.44 77.79 77.04 77.50 76.83 710,400
Jun 8, 2023 76.77 77.40 76.57 77.29 76.62 615,900

Related Tickers

NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

59.01

+1.30%

FLIN Franklin FTSE India ETF

38.91

+1.30%

EPI WisdomTree India Earnings Fund

46.47

+1.26%

IHI iShares U.S. Medical Devices ETF

56.63

+0.51%

VPC Virtus Private Credit ETF

23.27

+0.49%

XLF The Financial Select Sector SPDR Fund

41.48

+0.46%

KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

105.02

+0.47%

DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

33.75

+0.42%

IAK iShares U.S. Insurance ETF

115.12

+0.42%

IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

24.51

+0.35%

BIZD VanEck BDC Income ETF

17.27

+0.35%

HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

85.22

+0.33%

KIE SPDR S&P Insurance ETF

50.39

+0.26%

CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

53.82

+0.24%

XLK The Technology Select Sector SPDR Fund

215.60

+0.23%

IYF iShares U.S. Financials ETF

94.28

+0.22%

IYG iShares U.S. Financial Services ETF

65.36

+0.21%

CSM ProShares Large Cap Core Plus

60.71

+0.18%

LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

93.46

+0.17%

HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

21.97

+0.13%

IYW iShares U.S. Technology ETF

143.46

+0.13%

IYH iShares U.S. Healthcare ETF

61.31

+0.13%

FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

47.98

+0.13%

DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

109.78

+0.12%

XLV The Health Care Select Sector SPDR Fund

146.43

+0.11%

SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF

83.89

+0.11%

XLI The Industrial Select Sector SPDR Fund

122.33

+0.11%

FTLS First Trust Long/Short Equity ETF

61.76

+0.10%

DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF

10.94

+0.10%

HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

42.43

+0.09%

ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN

24.31

+0.08%

ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

125.97

+0.08%

BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

41.39

+0.08%

FLTR VanEck IG Floating Rate ETF

25.43

+0.08%

CCOR Core Alternative ETF

25.47

+0.08%

PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

38.69

+0.08%

QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

33.32

+0.07%

EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

94.19

+0.07%

HSRT Hartford AAA CLO ETF

39.03

+0.06%

IXN iShares Global Tech ETF

79.17

+0.06%

OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF

100.23

+0.05%

MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

46.62

+0.05%

BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

34.67

+0.04%

JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

50.63

+0.04%

FLOT iShares Floating Rate Bond ETF

50.92

+0.04%

WOMN Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF

35.30

+0.04%

BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

41.30

+0.04%

FLRN SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

30.76

+0.03%

FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF

68.84

+0.01%

MGC Vanguard Mega Cap Index Fund

192.63

+0.01%

PSET Principal Quality ETF

66.60

-0.02%

MGK Vanguard Mega Cap Growth Index Fund

302.32

+0.01%

BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

44.52

+0.01%

FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

31.01

+0.01%

CBON VanEck China Bond ETF

21.88

0.00%

VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

25.18

0.00%

HYEM VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

19.05

0.00%

PULS PGIM Ultra Short Bond ETF

49.56

0.00%

VGT Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares

549.85

-0.01%

VHT Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares

266.87

-0.01%

SPXE ProShares S&P 500 ex-Energy ETF

57.40

-0.01%

OEF iShares S&P 100 ETF

257.56

-0.01%

FTCS First Trust Capital Strength ETF

84.13

-0.01%

ILCG iShares Morningstar Growth ETF

78.73

-0.01%

RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund

75.24

-0.01%

SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF

53.64

-0.01%

JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF

50.31

-0.02%

DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

75.52

-0.02%

SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

77.08

-0.03%

ICSH BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF

50.37

-0.03%

FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF

31.67

-0.03%

FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

20.07

-0.04%

ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF

40.34

-0.04%

JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

52.06

-0.04%

TMFC Motley Fool 100 Index ETF

51.93

-0.04%

GSY Invesco Ultra Short Duration ETF

49.95

-0.04%

VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF

48.70

-0.04%

FLBL Franklin Senior Loan ETF

24.39

-0.04%

IVW iShares S&P 500 Growth ETF

88.97

-0.04%

XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF

44.38

-0.05%

DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

70.13

-0.05%

NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

38.93

-0.05%

DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

76.66

-0.05%

POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

38.12

-0.05%

QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

57.05

-0.58%

PCEF Invesco CEF Income Composite ETF

18.67

-0.05%

PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF

70.49

-0.11%

SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF

62.61

-0.06%

FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

163.38

-0.07%

EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

57.17

-0.07%

SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF

110.14

-0.07%

SPXN ProShares S&P 500 ex-Financials ETF

57.99

-0.08%

FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

38.32

-0.08%

SMH VanEck Semiconductor ETF

252.21

-0.08%

SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

49.74

-0.08%

ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF

116.99

-0.09%

BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

22.99

-0.09%

FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund

45.86

-0.09%

QQQ Invesco QQQ Trust

462.96

-0.09%

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 6054

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.